| El periodo lluvioso abarca los meses de noviembre a marzo con un histórico de 544 mm/año (de 1973 a 2000). Las temperaturas medias anuales son de 16 ºC (promedio) 7.1 ºC (mínima) y 25.6 ºC (máxima). La radiación global diaria es de 20 MJ/m2. |
| Meses | Precipitación
mm |
Temp. Mínima
ºC |
Temp. Media
ºC |
Temp. Máxima
ºC |
| Julio | 1.4 | 0.9 | 13.1 | 25.2 |
| Agosto | 7.5 | 3.4 | 14.6 | 25.8 |
| Septiembre | 12.5 | 6.2 | 16.1 | 26.0 |
| Octubre | 26.3 | 8.5 | 17.7 | 26.9 |
| Noviembre | 57.7 | 10.2 | 18.7 | 27.1 |
| Diciembre | 99.2 | 11.2 | 18.6 | 25.5 |
| Enero | 135.9 | 11.5 | 17.9 | 24.8 |
| Febrero | 85.3 | 11.1 | 17.8 | 24.8 |
| Marzo | 87.0 | 10.4 | 17.6 | 24.8 |
| Abril | 23.5 | 7.5 | 16.5 | 25.6 |
| Mayo | 3.7 | 3.2 | 14.6 | 25.9 |
| Junio | 3.7 | 1.0 | 13.1 | 25.2 |
| Total | 543.7 | 7.1 | 16.3 | 25.6 |
|
| La radiación global diaria es de 20 MJ/m2. Se presentan un promedio de 87 días/año con precipitación. Durante los meses de mayo a agosto se tiene presencia de heladas, con un mínimo extremo histórico de -5 ºC. La temperatura máxima extrema histórica se registró con 34 ºC. |